ハイキング部
熊野古道 伊勢路
コース区間 | コースタイム | 山行予定日 | |
1 | 伊勢神宮~下宮~田丸 | 190分 | 2021/04/26 |
2 | 田丸~女鬼峠~柳原~栃原 | 250分 | |
3 | 栃原~三瀬谷 | 190分 | |
4 | 三瀬谷~阿曽 | 160分 | |
5 | 阿曽~梅ケ谷 | 290分 | |
6 | 梅ケ谷~ツヅラト峠~紀伊長島(加田) | 200分 | |
7 | 梅ケ谷~荷坂峠~紀伊長島(加田) | 170分 | |
8 | 加田~一石峠~三浦峠~三浦 | 180分 | |
9 | 三浦~始神峠~馬瀬~上里~相賀 | 230分 | |
10 | 相賀~馬越峠~北浦町(尾鷲) | 130分 | |
11 | 北浦町(尾鷲)~八鬼山~三木里 | 250分 | |
12 | 三木里~三木峠~賀田~二木島 | 190分 | |
13 | 二木島~二木島峠~大吹峠~大泊 | 280分 | |
14 | 大泊~松本峠~七里御浜~市木の一里塚 | 250分 | |
15 | 市木の一里塚~井田~熊野速玉神社 | 200分 |
マウンテン部
静岡、岐阜、三重、愛知より選定
山名 | 標高 | 山域 | 難易度 | 山行予定日 | |
1 | 御在所岳 | 1212m | 三重滋賀 | 1-3 | 2021/4/18 |
2 | 川上岳~位山 | 1626m | 岐阜 | 2-4 | |
3 | 三瀬明神 | 愛知 | 2-3 | ||
4 | 宇連山 | 929m | 愛知 | 1-3 | |
5 | 小秀山 | 1982m | 岐阜 | 2-4 | |
6 | 上河内山 | 2803m | 静岡 | 2-5 | |
7 | 農鳥岳 | 3026m | 静岡 | 2-5 | |
8 | 山伏 | 2014m | 静岡 | 2-5 | |
9 | 各務原アルプス | 岐阜 | 1-3 | ||
10 | 毛無山 | 1945m | 静岡 | 2-5 | 2021/5/15~16 |
11 | 小津権現山・花房山 | 1158m・1190m | 岐阜 | 2-5 | 2021/05/08 |
12 | 金華山 | 328m | 岐阜 | 2-2 | |
13 | 寺地山 | 1996m | 岐阜 | 2-4 | |
14 | 猿投山(縦走コース) | 629m | 愛知 | 2-3 | |
15 | 藤原岳 | 1140m | 三重滋賀 | 2-3 | |
アルパイン部
形態 | 山域名 | コース名 | 山行予定日 | |
無雪期アルパイン | ||||
1 | 剱岳 | 源次郎尾根など | ||
2 | 槍ヶ岳 | 北鎌尾根など | ||
3 | 奥穂高岳 | 南稜 | ||
4 | 前穂高岳 | 北尾根・明神岳~前穂縦走など | ||
5 | 北穂高岳 | 東稜、大キレットなど | ||
積雪期アルパイン | ||||
6 | 八ヶ岳・硫黄~赤岳縦走 | |||
7 | 唐松岳 | |||
8 | 阿弥陀岳・北稜 | リザーブ案件 | ||
9 | 八ヶ岳・赤岳主稜 | 赤岳主稜 | ||
10 | 八ヶ岳アイスクライミング | 石尊稜、裏大同心、ルート多数 | ||
11 | 奥穂・北穂 残雪期 | リザーブ案件 | ||
12 | 槍ヶ岳・残雪期 | リザーブ案件 | ||
13 | 剱岳 | 早月尾根 リザーブ案件 | ||
クライミング無雪期 | ||||
14 | 北岳バットレス | リザーブ案件 | ||
15 | 八ヶ岳・大同心小同心 | |||
16 | 滝谷ドーム中央稜 | |||
17 | 御在所中尾根 | |||
沢登り | ||||
18 | 黒部川赤木沢 | 薬師沢小屋~北ノ俣岳 | ||
19 | 笛吹川東沢釜ノ沢 | 西沢渓谷~甲武信ヶ岳 | ||
山スキー | ||||
20 | 鳥海山 | 秡川コース | ||
21 | 雪倉岳 | 蓮華温泉コース |