協賛山行・山のリストと山行記録
(山行記録は各日程CLをクリックすると閲覧できます)
ハイキング部
熊野古道 伊勢路
| コース区間 | 山行記録 | |
| 1 | 伊勢神宮~外宮~田丸駅 | |
| 2021/04/25 CL3008横坂 3203大野 | ||
| 2 | 田丸駅~女鬼峠~柳原観音~日進公民館 | |
| 2021/10/28 CL3611和田 | ||
| 3 | 日進公民館~川添駅~多岐原神社 | |
| 2021/11/06 CL3586後藤 | ||
| 4 | 多岐原神社~三瀬坂峠~岩船神社 | |
| 2021/11/25 CL3613伊藤 | ||
| 5 | 岩船神社~頭之宮四方神社~定坂公園 | |
| 2021/12/04 CL3616林 | ||
| 6 | 定坂公園~ツヅラト峠~紀伊長島 | |
| 2022/4/27 CL鰐部 | ||
| 7 | 梅ヶ谷駅~荷坂峠~加田教会バス停前 | |
| 2021/12/22 CL3524服部 | ||
| 8 | 加田教会バス停前~三浦峠~始神さくら広場 | |
| 2022/4/8 CL3533丹羽 | ||
| 9 | 始神さくら広場~始神峠~道の駅海山 | |
| 10 | 道の駅海山~馬越峠~熊野古道センター | |
| 2022/5/19 CL3041岩瀬 | ||
| 11 | 熊野古道センター~八鬼山~三木里ビーチ | |
| 2022/09/21 CL3240小田切 | ||
| 12 | 三木里ビーチ~三木峠~曽根次郎坂太郎坂前 | |
| 2022/09/14 CL3210武田 | ||
| 13 | 曽根次郎坂太郎坂前~二木島峠~新鹿駅 | |
| 14 | 新鹿駅~大吹峠~観音道・大観猪垣根~大吹峠 | |
| 15 | 泊橋~松本峠~獅子岩~花の窟道の駅 | |
| 16 | 花の窟~市木の一里塚~パーク七里御浜 | |
| 17 | 道の駅パーク七里御浜~井田~熊野速玉神社 | |
マウンテン部
| 山名 | 山行記録 | |
| 1 | 御在所岳 | |
| 2021/04/18 CL3325青木 | ||
| 2 | 川上岳~位山 | |
| 3 | 三瀬明神 | |
| 2021/12/11 CL3540山崎 | ||
| 4 | 宇連山 | |
| 5 | 小秀山 | |
| 6 | 笹山 | |
| 7 | 農鳥岳 | |
| 2022/8/2~4 CL2836吉井 | ||
| 8 | 山伏 | 2021/10/09~10 CL2327瀧 |
| 9 | 各務原アルプス | |
| 2022/4/17 CL2784辻村 | ||
| 10 | 毛無山 | |
| 2021/5/16 CL2327瀧 | ||
| 11 | 小津権現山・花房山 | |
| 2021/05/08 CL3431中村 | ||
| 12 | 金華山 | |
| 2022/01/09 CL2784.3240.3496 | ||
| 13 | 寺地山 | |
| 2021/10/09~10 CL3008横坂 | ||
| 14 | 猿投山(縦走コース) | |
| 15 | 藤原岳 | |
| 2022/01/03 CL3283諏訪 | ||
| 2022/03/20 CL3540山崎 | ||
| 2022/04/10 CL3540山崎 | ||
アルパイン部
| 形態 | 山域名 | 山行記録 | |
| 無雪期 | |||
| 1 | 剱岳 | ||
| 2021/5/28~31青木 | |||
| 2 | 槍ヶ岳 | ||
| 2021/8/27~30CL3314伊藤 | |||
| 3 | 奥穂高岳 | ||
| 2021/7/31~8/1 CL3314伊藤 | |||
| 4 | 前穂高岳 | ||
| 5 | 北穂高岳 | ||
| 積雪期 | |||
| 6 | 八ヶ岳・硫黄~赤岳縦走 | ||
| 2022/2/27~28 CL3028浅野 | |||
| 7 | 唐松岳 | ||
| 8 | 五竜岳 | ||
| 2022/4/16~17 CL3028浅野 | |||
| 9 | 阿弥陀岳・北稜 | ||
| 2021/10/30~31 CL3028浅野 | |||
| 10 | 八ヶ岳・赤岳主稜 | ||
| 11 | 八ヶ岳アイスクライミング | ||
| 2022/1/22~24 CL3574青木 | |||
| 2022/3/12~13 CL3574青木 | |||
| 12 | 奥穂高岳 残雪期 | ||
| 2022/5/2~4 CL3028浅野 | |||
| 13 | 立山縦走 | ||
| 2022/5/20~22 CL3028浅野 | |||
| 14 | 槍ヶ岳・残雪期 | ||
| 15 | 剱岳 | ||
| 2022/5/28~30 CL3574青木 | |||
| クライミング | |||
| 16 | 北岳バットレス | ||
| 17 | 八ヶ岳・大同心小同心 | ||
| 18 | 滝谷ドーム中央稜 | ||
| 19 | 小川山 | ||
| 20 | 御在所中尾根 | ||
| 2021/07/23CL3547 青木 | |||
| 沢登り | |||
| 21 | 黒部川赤木沢 | ||
| 22 | 笛吹川東沢釜ノ沢 | ||
| 2021/7/31~8/2 CL2641藤井 | |||
| 山スキー | |||
| 23 | 鳥海山 | ||
| 2022/05/06 CL2935梶田 | |||
| 24 | 浅草岳 | ||
| 2022/4/2 CL2935梶田 | |||
| 25 | 西穂高岳(積雪期) | ||
| 2022/3/2~4 CL3028浅野 | |||
| 26 | 阿弥陀岳南稜 | ||
| 2022/3/12~13 CL3547青木 |
–以下事務局資料–